Gestão Empresarial
O CST em Gestão Empresarial é uma excelente oportunidade para quem busca desenvolver habilidades de gestão e liderança, e se destacar no mundo dos negócios. O curso oferece uma formação prática e atualizada, preparando o aluno para enfrentar os desafios do ambiente empresarial de forma estratégica e eficaz.
Com uma abordagem multidisciplinar, o CST de Gestão Empresarial abrange áreas como administração, marketing, finanças, recursos humanos e estratégia, proporcionando uma visão abrangente do funcionamento de uma empresa. O aluno aprende a tomar decisões assertivas, a desenvolver planos de negócio, a liderar equipes e a compreender as tendências do mercado.
Além disso, o CST em Gestão Empresarial também possibilita a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos por meio de estágios, projetos e atividades práticas. Isso permite ao aluno vivenciar na prática os desafios e as oportunidades de atuação em empresas reais, o que agrega valor ao seu currículo e o prepara para o mercado de trabalho.
Se você é apaixonado pelo mundo dos negócios e deseja alavancar sua carreira como gestor empresarial, o CST em Gestão Empresarial é uma escolha ideal. Com uma formação completa e focada na prática, você estará preparado para enfrentar os desafios do mercado, liderar equipes e alcançar o sucesso na gestão de empresas. Não perca essa oportunidade de investir em seu futuro profissional! Faça o CST em Gestão Empresarial e abra as portas para uma carreira de sucesso!
Palavra do coordenador:
-
Alavanque sua carreira! Faça o CST em Gestão Empresarial e se prepare para liderar equipes, tomar decisões estratégicas e alcançar o sucesso nos negócios.
-
Contatos
Telefone: (12) 3892-3015
E-mail: carlos.silva427@fatec.sp.gov.br
Disciplinas por semestre
Primeiro semestre | |||
Disciplina | Carga horária | Área | Professor |
---|---|---|---|
Administração Geral | 80 horas | Administração e Negócios | Carlos Nunes |
Comunicação e Expressão | 80 horas | Letras e Linguística | Soraya Mira |
Contabilidade | 40 horas | Contabilidade e Finanças | Carlos Oliveira |
Informática Aplicada à Gestão | 80 horas | Ciência da Computação | Douglas Lorenço |
Inglês I | 40 horas | Letras e Linguística | Alciene Silva |
Matemática | 80 horas | Matemática e Estatística | Diana Malheiro |
Sociedade, Tecnologia e Inovação | 40 horas | Administração e Negócios | Tatiana Almeri |
Atividades Acadêmicos Científicos Culturais I | 40 horas | *** |
Segundo semestre | |||
Disciplina | Carga horária | Área | Professor |
---|---|---|---|
Comportamento Organizacional | 160 horas | Administração e Negócios | Adriano Pandolfi |
Estatística Aplicada à Gestão | 80 horas | Engenharia e Tecnologia de Produção | José Kitahara |
Gestão Ambiental | 40 horas | Administração e Negócios | Wagner Oliveira |
Economia | 80 horas | Administração e Negócios | Carlos Oliveira |
Inglês II | 40 horas | Letras e Linguística | Alciene Silva |
Métodos para a Produção do Conhecimento | 40 horas | Interdisciplinar | Tatiana Almeri |
Sociologia das Organizações | 40 horas | Administração e Negócios | Tatiana Almeri |
Terceiro semestre | |||
Disciplina | Carga horária | Área | Professor |
---|---|---|---|
Gestão de Marketing | 80 horas | Administração e Negócios | Ricardo Ribeiro |
Gestão de Pessoas | 80 horas | Administração e Negócios | Adriano Pandolfi |
Inglês III | 40 horas | Letras e Linguística | Priscila Pimenta |
Matemática Financeira | 40 horas | Administração e Negócios | Acyr |
Organização, Sistemas e Métodos | 160 horas | Administração e Negócios | Acyr |
Sistemas de Informação | 80 horas | Ciência da Computação | Márcio Santos |
horas |
Quarto semestre | |||
Disciplina | Carga horária | Área | Professor |
---|---|---|---|
Comunicação Empresarial Geral | 40 horas | Administração e Negócios | Soraya Reis |
Direito Empresarial | 80 horas | Direito | Eduardo Hipólito |
Gestão Financeira | 80 horas | Administração e Negócios | *** |
Inglês IV | 40 horas | Letras e Linguística | Alciene Silva |
Logística | 80 horas | Administração e Negócios | Orlando Celestino |
Planejamento de Marketing | 160 horas | Administração e Negócios | Ricardo Ribeiro |
horas |
Quinto semestre | |||
Disciplina | Carga horária | Área | Professor |
---|---|---|---|
Análise de Investimentos | 80 horas | Contabilidade e Finanças | *** |
Espanhol I | 40 horas | Letras e Linguística | *** |
Gestão da Produção | 80 horas | Administração e Negócios | Carlos Silva |
Fundamentos da Gestão da Qualidade | 40 horas | Administração e Negócios | Beto |
Gestão de Projetos Empresariais | 160 horas | Administração e Negócios | José Souza |
Inglês V | 40 horas | Letras e Linguística | Alciene Silva |
Projeto de Trabalho de Graduação I | 40 horas | Híbrida | Soraya Reis |
Sexto semestre | |||
Disciplina | Carga horária | Área | Professor |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de Negócios | 160 horas | Administração e Negócios | Ricardo Ribeiro |
Espanhol II | 40 horas | Letras e Linguística | *** |
Inglês VI | 40 horas | Letras e Linguística | Alciene Silva |
Negócios Internacionais | 80 horas | Administração e Negócios | Jóse Kitahara |
Planejamento e Gestão Estratégica | 80 horas | Administração e Negócios | Ricardo Ribeiro |
Sistemas Integrados de Gestão | 80 horas | Administração e Negócios | Wilson Gouveia |
horas |